Категории проекта:
Описания нет.
1-й этаж
Мансарда
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
---|---|---|---|
Площадь кровли | 121.21 | м2 | |
Штукатурка | 127.3 | м2 | |
Газобетон | 43.32 | м3 | |
Бетон | 54.16 | м3 | кл В 25, W 4, F 150 Фундамент |
Бетон | 7.33 | м3 | Терраса |
Фасадная плитка | 51.11 | м2 | |
Фальшбрус | 28.89 | м2 |
Цены на проекты домов, коттеджей, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны
на 07.06.2023.
Не следует забывать, что с течением времени цены могут меняться.
Комплектация: | Цена (руб): |
---|---|
Архитектурно-строительные чертежи | 31 660 |
Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) | 4 870 |
Паспорт проекта | 3 630 |
Дополнительные услуги: | Цена (руб): |
Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.