Категории проекта:
Описания нет.
1-й этаж
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
---|---|---|---|
Площадь кровли | 93.5 | м2 | |
Площадь внутренних стен | 62.8 | м2 | |
Площадь наружных стен | 79.5 | м2 | |
Кирпич | 7.72 | м2 | Облицовочный |
Натуральный камень | 7.16 | м2 | |
Вагонка | 37.7 | м2 | |
Бетон | 34.08 | м3 | Фундамент B 25 |
Керамические блоки | 23.52 | м3 | 380 мм |
Цены на проекты домов, коттеджей, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны
на 07.06.2023.
Не следует забывать, что с течением времени цены могут меняться.
Комплектация: | Цена (руб): |
---|---|
Архитектурно-строительные чертежи | 13 570 |
Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) | 3 480 |
Паспорт проекта | 3 630 |
Дополнительные услуги: | Цена (руб): |
Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.